Tableau des tailles - Robe Cami dos nu

  • Élasticité Très élastique
  • Coupe Ample
  • Épaisseur Moyenne
Taille Tour de poitrine Longueur de jupe
S 88-92 cm (34.6-36.2 in) 113 cm (44.3 in)
M 92-104 cm (36.2-40.9 in) 115 cm (45.1 in)
L 104-110 cm (40.9-43.3 in) 117 cm (45.9 in)
XL 110-116 cm (43.3-45.7 in) 119 cm (46.7 in)
2XL 116-122 cm (45.7-48.0 in) 121 cm (47.5 in)
3XL 122-130 cm (48.0-51.0 in) 123 cm (48.3 in)

Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.

Les mesures sont prises à la main ; une variation de 1-3 cm (0.4-1.18 in) est considérée comme normale.