Størrelsesguide - Ryggløs Cami Kjole
- Elastisitet Høy elastisitet
- Passform Løs
- Tykkelse Medium
| Størrelse | Bryst | Kjolelengde |
|---|---|---|
| S | 88-92 cm (34.6-36.2 in) | 113 cm (44.3 in) |
| M | 92-104 cm (36.2-40.9 in) | 115 cm (45.1 in) |
| L | 104-110 cm (40.9-43.3 in) | 117 cm (45.9 in) |
| XL | 110-116 cm (43.3-45.7 in) | 119 cm (46.7 in) |
| 2XL | 116-122 cm (45.7-48.0 in) | 121 cm (47.5 in) |
| 3XL | 122-130 cm (48.0-51.0 in) | 123 cm (48.3 in) |
Hvis du er mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den større størrelsen for en mer komfortabel passform.
Målene tas for hånd; en variasjon på 1-3 cm (0.4-1.18 in) anses som normalt.